SMD(1-15W)
该系列产品具有超宽输入电压范围,输入欠压保护, 输出短路过流保护功能, 广泛应用于工控、 电力、 仪器仪表、 通信等领域。
CHANPINTEDIAN:
1、 XIAOLVGAODA 84%
2、 GELIDIANYA: 1500 VDC
3、 GONGZUOWENDUFANWEI: -40℃ to +85℃




SMD(1-15W) 筛选型号个数:共 134 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
WRA_ST-1WR2 | 1 | 9~36 | 5~15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
WRA1205ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1205ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1209ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1209ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1212ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1212ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1215ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1215ST-1WR2 | 1 | 9~18 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2405ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2405ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2409ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2409ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2412ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2412ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2415ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRA2415ST-1WR2 | 1 | 18~36 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB_ST-1WR2 | 1 | 9~36 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
WRB1203ST-1WR2 | 1 | 9~18 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB1205ST-1WR2 | 1 | 9~18 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB1212ST-1WR2 | 1 | 9~18 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB1215ST-1WR2 | 1 | 9~18 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB1224ST-1WR2 | 1 | 9~18 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB2403ST-1WR2 | 1 | 18~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB2405ST-1WR2 | 1 | 18~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB2412ST-1WR2 | 1 | 18~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB2415ST-1WR2 | 1 | 18~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB2424ST-1WR2 | 1 | 18~36 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6~42 | 5~24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 6~42 | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 6~42 | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 6~42 | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 6~42 | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6~42 | 5~24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 6~42 | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 6~42 | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 6~42 | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 6~42 | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
URB_MT-3WR3 | 3 | 9~75 | 24~48 | 1 | 1500 | SMD | 19.20*18.10*10.16 | - | - | - | - |
URB2403MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | - | |||
URB2405MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB2409MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 9 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | - | |||
URB2412MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB2415MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB2424MT-3WR3 | 3 | 9~36 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB4803MT-3WR3 | 3 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB4805MT-3WR3 | 3 | 18~75 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB4812MT-3WR3 | 3 | 18~75 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB4815MT-3WR3 | 3 | 18~75 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
URB4824MT-3WR3 | 3 | 18~75 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 19.2*18.1*10.16 | ||||
WRA_ST-3WR2 | 3 | 9~36 | 5~15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
WRA1205ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1205ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1209ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1209ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1212ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1212ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1215ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA1215ST-3WR2 | 3 | 9~18 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2405ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2405ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±5 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2409ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2409ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±9 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2412ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2412ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±12 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRA2415ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRA2415ST-3WR2 | 3 | 18~36 | ±15 | 2 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | ||||
WRB_ST-3WR2 | 3 | 9~36 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | - | - | - |
WRB1203ST-3WR2 | 3 | 9~18 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB1205ST-3WR2 | 3 | 9~18 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB1212ST-3WR2 | 3 | 9~18 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB1215ST-3WR2 | 3 | 9~18 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB1224ST-3WR2 | 3 | 9~18 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB2403ST-3WR2 | 3 | 18~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB2405ST-3WR2 | 3 | 18~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB2412ST-3WR2 | 3 | 18~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB2415ST-3WR2 | 3 | 18~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
WRB2424ST-3WR2 | 3 | 18~36 | 24 | 1 | 1500 | SMD | 15.00*14.00*9.10 | - | |||
URB_JMT-3W | 3 | 4.5~36 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | - | - | - | - |
URB2403JMT-3W | 3 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
URB2405JMT-3W | 3 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
URB2412JMT-3W | 3 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
URB2415JMT-3W | 3 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
URB2424JMT-3W | 3 | 9~36 | 24 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
URB_JT-3W | 3 | 4.5~36 | 3.3~24 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | - | - | - | - |
URB2403JT-3W | 3 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
URB2405JT-3W | 3 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
URB2412JT-3W | 3 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
URB2415JT-3W | 3 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
URB2424JT-3W | 3 | 9~36 | 24 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
VRB_JMT-3W | 3 | 4.5~36 | 5~24 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | - | - | - | - |
VRB0505JMT-3W | 3 | 4.5~9 | 5 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
VRB0512JMT-3W | 3 | 4.5~9 | 12 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
VRB0515JMT-3W | 3 | 4.5~9 | 15 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
VRB0524JMT-3W | 3 | 4.5~9 | 24 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 26.20*16.40*9.00 | ||||
VRB_JT-3W | 3 | 4.5~36 | 5~24 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | - | - | - | - |
VRB0505JT-3W | 3 | 4.5~9 | 5 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
VRB0512JT-3W | 3 | 4.5~9 | 12 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
VRB0515JT-3W | 3 | 4.5~9 | 15 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
VRB0524JT-3W | 3 | 4.5~9 | 24 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 26.20*15.10*8.20 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6~42 | 5~24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 6~42 | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 6~42 | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 6~42 | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 6~42 | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(无外壳) | 43.68*23.0*10 | - | |||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6~42 | 5~24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 6~42 | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 6~42 | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 6~42 | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 6~42 | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(带外壳) | 43.68*25.0*10.64 | - | |||
CVRC1215JD-6WR3 | 6 | 9~18 | 15 | 3 | 3000 | SMD | 42.10*25.00*11.20 | - | - | - | - |
CVRC1215JD-6WR3 | 6 | 9~18 | 15 | 3 | 3000 | SMD | 42.10*25.00*11.20 | - | |||
VRB_JMT-6W | 6 | 9~36 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 33.78*19.10*7.00 | - | - | - | - |
VRB1205JMT-6W | 6 | 9~18 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB1212JMT-6W | 6 | 9~18 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB1215JMT-6W | 6 | 9~18 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB2403JMT-6W | 6 | 18~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB2405JMT-6W | 6 | 18~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB2412JMT-6W | 6 | 18~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB2415JMT-6W | 6 | 18~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*19.10*7.00 | ||||
VRB_JT-6W | 6 | 9~36 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 33.78*18.10*6.30 | - | - | - | - |
VRB1205JT-6W | 6 | 9~18 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB1212JT-6W | 6 | 9~18 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB1215JT-6W | 6 | 9~18 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB2403JT-6W | 6 | 18~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB2405JT-6W | 6 | 18~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB2412JT-6W | 6 | 18~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
VRB2415JT-6W | 6 | 18~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 33.78*18.10*6.30 | ||||
URB_JMT-10W | 10 | 9~36 | 5~15 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 41.40*22.00*7.00 | - | - | - | - |
URB2405JMT-10W | 10 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*22.00*7.00 | ||||
URB2412JMT-10W | 10 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*22.00*7.00 | ||||
URB2415JMT-10W | 10 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*22.00*7.00 | ||||
URB_JT-10W | 10 | 9~36 | 5~15 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 41.40*20.80*6.30 | - | - | - | - |
URB2405JT-10W | 10 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*20.80*6.30 | ||||
URB2412JT-10W | 10 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*20.80*6.30 | ||||
URB2415JT-10W | 10 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 41.40*20.80*6.30 | ||||
URB_JT-15W | 15 | 9~75 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD(无外壳) | 39.90*27.20*6.2 | - | - | - | - |
URB2403JT-15W | 15 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*27.20*6.20 | ||||
URB2405JT-15W | 15 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*27.20*6.20 | ||||
URB2412JT-15W | 15 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 39.9*27.20*5.80 | ||||
URB2415JT-15W | 15 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 39.9*27.20*5.80 | ||||
URB4803JT-15W | 15 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*27.20*6.20 | ||||
URB4805JT-15W | 15 | 18~75 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*27.20*6.20 | ||||
URB4812JT-15W | 15 | 18~75 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 39.9*27.20*5.80 | ||||
URB4815JT-15W | 15 | 18~75 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 39.9*27.20*5.80 | ||||
URB_JMT-15W | 15 | 9~75 | 3.3~15 | 1 | 1500 | SMD(带外壳) | 39.90*29.50*6.80 | - | - | - | - |
URB2403JMT-15W | 15 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.80 | ||||
URB2405JMT-15W | 15 | 9~36 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.80 | ||||
URB2412JMT-15W | 15 | 9~36 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.40 | - | |||
URB2415JMT-15W | 15 | 9~36 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.40 | - | |||
URB4803JMT-15W | 15 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.80 | ||||
URB4805JMT-15W | 15 | 18~75 | 5 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.80 | ||||
URB4812JMT-15W | 15 | 18~75 | 12 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.40 | - | |||
URB4815JMT-15W | 15 | 18~75 | 15 | 1 | 1500 | SMD | 39.90*29.50*6.40 |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
系列标题 |