≤1KV输出产品
系列产品可调范围宽,可广泛应用于超声波探伤仪、光电倍增管、雪崩二极管、固态探测器、EO 镜头、压电设备、电容器充电等领域。
CHANPINTEDIAN:
1、SHUCHUWENBOXIAO
2、SHUCHUDIANYAKELIANXUXIANXINGDIAOJIE
3、JUYOUSHUCHUDUANLU、GUOLIUBAOHU
4、GONGZUOWENDUFANWEI:-40℃ to +85℃




≤1KV输出产品 筛选型号个数:共 20 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
HO1-P(N)xxxxV-xxC | 0.625~2 | 10.8~13.2 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-P202V-1C | - | 21.6~26.4 | 0~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
HO1-N1251V-0.5C | 0.625 | 10.8~13.2 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
HO1-P1251V-0.5C | 0.625 | 10.8~13.2 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
HO1-N601V-3C | 0.625 | 12 | -600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
HO1-P601V-3C | 0.625 | 12 | 600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | ||
HO1-P(N)xxxxH-0.5C | 0.75 | 10.8~13.2 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5C | 0.75 | 10.8~13.2 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1501H-0.5C | 0.75 | 10.8~13.2 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251H-0.5C | 0.75 | 10.8~13.2 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1501H-0.5C | 0.75 | 10.8~13.2 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P(N)xxxxH-0.5D | 0.75 | 13.5~16.5 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5D | 0.75 | 13.5~16.5 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-N1501H-0.5D | 0.75 | 13.5~16.5 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251H-0.5D | 0.75 | 13.5~16.5 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1501H-0.5D | 0.75 | 13.5~16.5 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P(N)xxxxH-0.5F | 0.75 | 21.6~26.4 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-N1251H-0.5F | 0.75 | 21.6~26.4 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P1251H-0.5F | 0.75 | 21.6~26.4 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P601-2C | 1.2 | 10.8~13.2 | 0~600 | 1 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | - | - |
HO1-P601-2C | 1.2 | 10.8~13.2 | 0~600 | 1 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | ||
HO1-P401V-5C | 2 | 10.8~13.2 | 0~400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-P401V-5C | 2 | 10.8~13.2 | 0~400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | |||
HO1-P102-10F | 10 | 21.6~26.4 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
HO1-P102-10F | 10 | 21.6~26.4 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | ||
HO1-P102-30F | 30 | 21.6~26.4 | 1000 | 1 | DIP | 76.00 *64.50*26.50 | - | - | - | - |
HO1-P102-30F | 30 | 21.6~26.4 | 1000 | 1 | DIP | 76.00 *64.50*26.50 | ||||
HO1-P102-20D | 40 | 14~18 | 0~1000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
HO1-P102-20D | 40 | 14~18 | 0~1000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
系列标题 |