DC/DC - 非隔离电源

系列标题 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 输出路数 | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
K78_MT-500R4 | 8~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
K7803MT-500R4 | 4.5~36 | 3.3 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K7805MT-500R4 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K78X6MT-500R4 | 7~36 | 6.5 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K7809MT-500R4 | 8~36 | 9 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K7812MT-500R4 | 8~36 | 12 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K7815MT-500R4 | 8~36 | 15 | 500 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | |||||
K78_MT-1000R4 | 4.75~36 | 3.3~15 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - | |
K7803MT-1000R4 | 4.75~36 | 3.3 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K7805MT-1000R4 | 6.5~36 | 5 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K78X6MT-1000R4 | 8~36 | 6.5 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K7809MT-1000R4 | 8~36 | 9 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K7812MT-1000R4 | 8~36 | 12 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K7815MT-1000R4 | 8~36 | 15 | 1000 | 1 | 9.00*7.00*3.10 | - | ||||
K78xxW-500R3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7803W-500R3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805W-500R3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809W-500R3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812W-500R3 | 8~36 | 12 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815W-500R3 | 8~36 | 15 | 500 | 1 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78_T-500R3 | 4.75~36 | 1.5~6.5 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-500R3 | 4.75~28 | 1.5 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78X2T-500R3 | 4.75~28 | 1.8 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7802T-500R3 | 4.75~32 | 2.5 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7803T-500R3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7805T-500R3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78X6T-500R3 | 8~36 | 6.5 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7809T-500R3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7812T-500R3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7815T-500R3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78_JT-500R3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | - | - | - | - |
K7803JT-500R3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7805JT-500R3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7809JT-500R3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7812JT-500R3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K7815JT-500R3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
K78Lxx-500R3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | - | - | - | - |
K78L03-500R3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L05-500R3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L12-500R3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78L15-500R3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
K78xx-500R3 | 4.75~36 | 3.3~15 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | - | - | - | - |
K7803-500R3 | 4.75~36 | 3.3 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7809-500R3 | 12~36 | 9 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7812-500R3 | 15~36 | 12 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7815-500R3 | 19~36 | 15 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K7805-500R3 | 6.5~36 | 5 | 500 | 1 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
K78(L)04-1000R3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | - | - | - |
K7804-1000R3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | |||
K78L04-1000R3 | 8~36 | 4 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 17.50*11.50*7.50 | - | |||
K78xx-1000R3L | 6~36 | 3.6~15 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7805-1000R3L | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809-1000R3L | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-1000R3L | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-1000R3L | 16~36 | 15 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-1000R3L | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78_T-1000R3 | 4.75~36 | 1.5~6.5 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
K7801T-1000R3 | 4.75~32 | 1.5 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78X2T-1000R3 | 4.75~32 | 1.8 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7802T-1000R3 | 4.75~32 | 2.5 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7803T-1000R3 | 6.5~36 | 3.3 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7805T-1000R3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78X6T-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7809T-1000R3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K7812T-1000R3 | 16~36 | 12 | 800 | 1 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | |||
K78Lxx-1000R3 | 6~36 | 3.3~15 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | - | - | - | - |
K78L03-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L12-1000R3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L05-1000R3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78L15-1000R3 | 20~36 | 15 | 1000 | 1 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
K78xxM-1000R3 | 6~36 | 3.3~15 | 1000 | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | - | - | - | - |
K7803M-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7805M-1000R3 | 8~36 | 5 | 1000 | 2 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7809M-1000R3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K78X6M-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1000 | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7812M-1000R3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K7815M-1000R3 | 20~36 | 15 | 1000 | 2 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
K78xx-1500L | 4.75~18 | 3.3~6.5 | 1500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K78X6-1500L | 4.75~18 | 6.5 | 1500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78xx-2000R3 | 4.5~36 | 2.5~15 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7802-2000R3 | 4.5~36 | 2.5 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7803-2000R3 | 6~36 | 3.3 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-2000R3 | 8~36 | 5 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809-2000R3 | 13~36 | 9 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-2000R3 | 16~36 | 12 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-2000R3 | 18~36 | 15 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78xx-2000L | 4.75~18 | 2.5~6.5 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7805-2000L | 12 | 5 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*19.00 | - | |||
K78X6-2000L | 8.5~18 | 6.5 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K12T-6A | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000 | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | - | - | - | - |
K12T-6A-P | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000 | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | ||||
K12T-6A-N | 8.3~14 | 0.75~5 | 6000 | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | ||||
K12T-10A | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | - | - |
K12T-10A-P | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-10A-N | 8.3~14 | 0.75~5 | 10000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-16A | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | - | - |
K12T-16A-P | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-16A-N | 8.3~14 | 0.75~5 | 16000 | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
KUB48_QB-10A | 16~75 | 12,24 | 10000 | 1 | 开板式DIP | 59.20*37.60*13.00 | - | - | - | - |
KUB4812QB-10A | 16~75 | 12 | 10000 | 1 | 开板式DIP | 59.20*37.60*13.00 | ||||
KUB4824QB-10A | 30~75 | 24 | 10000 | 1 | 开板式DIP | 59.20*37.60*13.00 | ||||
K78Lxx-3AR3 | 8~36 | 3.3~15 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
K78L03-3AR3 | 8~36 | 3.3 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L05-3AR3 | 8~36 | 5 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78LX6-3AR3 | 10~36 | 6.5 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L09-3AR3 | 13~36 | 9 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L12-3AR3 | 16~36 | 12 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78L15-3AR3 | 19~36 | 15 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78xx-3AR3 | 8~36 | 3.3~15 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
K7803-3AR3 | 8~36 | 3.3 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K7805-3AR3 | 8~36 | 5 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78X6-3AR3 | 10~36 | 6.5 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K7809-3AR3 | 13~36 | 9 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K7812-3AR3 | 16~36 | 12 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K7815-3AR3 | 19~36 | 15 | 3000 | 1 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
K78xx-2000R3L | 4.5~36 | 3.3~12 | 2000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7803-2000R3L | 6~36 | 3.3 | 2000 | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-2000R3L | 8~36 | 5 | 2000 | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-2000R3L | 16~36 | 12 | 2000 | 1 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78xx-1000R3 | 6~36 | 3.6~15 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K7803-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7805-1000R3 | 8~36 | 5 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7809-1000R3 | 13~36 | 9 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7812-1000R3 | 16~36 | 12 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K7815-1000R3 | 16~36 | 15 | 1000 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
K78Uxx-500R3 | 48 | 3.3~24 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
K78U03-500R3 | 48 | 3.3 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78U05-500R3 | 48 | 5 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78UX6-500R3 | 48 | 6.5 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78U09-500R3 | 48 | 9 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78U12-500R3 | 48 | 12 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78U15-500R3 | 48 | 15 | 500 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78U24-300R3 | 48 | 24 | 300 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
K78Uxx-500R3L | 48 | 3.3~24 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | - | - | - |
K78U03-500R3L | 48 | 3.3 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78U05-500R3L | 48 | 5 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78UX6-500R3L | 48 | 6.5 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78U09-500R3L | 48 | 9 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78U12-500R3L | 48 | 12 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78U15-500R3L | 48 | 15 | 500 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | |||
K78U24-300R3L | 48 | 24 | 300 | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN
Series |