电流传感器
HUOERDIANLIUCHUANGANQISHIYINGYONGYUZHILIUCITONG、JIAOLIUCITONG、JILICITONGDECAIJICELIANG。GAIXILIECHANPINJUYOUJINGDUGAO、XIANXINGDUGAO、XIANGYINGKUAI、FANGHUDENGJIGAODENGTEDIAN。GUANGFANYINGYONGYUJIAO/ZHILIUBIANSUQUDONGQI、SIFUDIANJIQUDONGQI、DIANCHIGONGDIAN、UPS、KAIGUANDIANYUAN、HANJIEDIANYUAN、GUANGFUDENGLINGYU。TIXITONGTIGONGJINGZHUNDEXINHAOCAIJIHEKEKAODEYINGYONGFANGHU。
CHANPINTEDIAN:
1、JINGDU0.8%
2、XIANXINGDU0.1%
3、GONGPINNAIYA7KV
4、LINGCHARUSUNHAO




电流传感器 筛选型号个数:共 6 个,请查看下方表格。

系列标题 | 供电电压(VDC) | 输入信号 | 输出信号 | 测量类型 | 封装形式 | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
TLAxxx-S | ± 12/±15 | -300~+300A | -150~+150mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | - | - |
TLA100-S | ± 12/±15 | -100~+100A | -100~+100mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA1000-S | ± 12/±15 | -1000~+1000A | -285~+285mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA200-S | ± 12/±15 | -200~+200A | -100~+100A | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA300-S | ± 12/±15 | -300~+300A | -150~+150mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA500-S | ± 12/±15 | -500~+500A | -200~+200mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - | ||
TLA800-S | ± 12/±15 | -800~+800A | -400~+400mA | 直流 | 盘式(螺栓固定) | - | - |
* SHANGFANGCHANPINCANSHUJINGONGCANKAO,XIANGXIJISHUCANSHUQINGYIJISHUGUIGESHUWEIZHUN